Diferenças entre edições de "Thinkfn:Página principal/Artigos recentes"

Da Thinkfn
 
(32 edições intermédias não estão a ser mostradas.)
Linha 3: Linha 3:
 
--->
 
--->
 
{{secção artigos recentes (pp)
 
{{secção artigos recentes (pp)
| Padrões técnicos | Doji Star | 19 Mar
+
| Estratégias | Ciclo presidencial | 15 Jun
| Padrões técnicos | Breakaway (bullish) | 19 Mar
+
| Trading | Order flow | 15 Jun
| Rácios financeiros | Texas ratio | 19 Mar
+
| Conceitos | Micro caps | 15 Jun
| Hotelaria  | RevPAR | 18 Mar
+
| Conceitos | Convenção Incoterm | 14 Jun
| Commodities | Commodities - Gráficos de metais | 18 Mar
+
| Conceitos | Pro rata | 14 Jun
 
}}
 
}}

Edição atual desde as 06h53min de 15 de junho de 2011

15 Jun
15 Jun
15 Jun
14 Jun
14 Jun