Diferenças entre edições de "HAL9000, Análise a ÍNDICE DJI"

Da Thinkfn

Deprecated: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /home1/thinkfnw/public_html/wiki/includes/diff/DairikiDiff.php on line 390
(Update Hal9000)
(Update Hal9000)
Linha 1: Linha 1:
 
==Análise Técnica a  Dow (^DJI)==
 
==Análise Técnica a  Dow (^DJI)==
Esta análise usa dados até 2012/03/09, a última cotação de ^DJI considerada é 12922.02
+
Esta análise usa dados até 2012/03/14, a última cotação de ^DJI considerada é 13194.10
 
   
 
   
 
http://www.thinkfnwiki.com/at/ATIndexDJI.png
 
http://www.thinkfnwiki.com/at/ATIndexDJI.png
Linha 23: Linha 23:
 
===Osciladores===
 
===Osciladores===
 
Os osciladores confirmam a tendência positiva em que o índice se encontra.
 
Os osciladores confirmam a tendência positiva em que o índice se encontra.
É de observar a aproximação aos 12406.96 como possível suporte e ponto de retoma da tendência ascendente.
 
 
   
 
   
 
===Suportes===
 
===Suportes===
* 9686.48 [-3235.54, -25.04%] (Close, Pivot mínimo em 2010/07/02)
+
* 9686.48 [-3507.62, -26.58%] (Close, Pivot mínimo em 2010/07/02)
* 9985.81 [-2936.21, -22.72%] (Close, Pivot mínimo em 2010/08/26)
+
* 9985.81 [-3208.29, -24.32%] (Close, Pivot mínimo em 2010/08/26)
* 10450.64 [-2471.38, -19.13%] (Close, Pivot máximo em 2010/06/18)
+
* 10450.64 [-2743.46, -20.79%] (Close, Pivot máximo em 2010/06/18)
* 10567.33 [-2354.69, -18.22%] (Close, Pivot mínimo em 2010/03/10)
+
* 10642.15 [-2551.95, -19.34%] (Close, Pivot mínimo em 2010/03/15)
* 10655.30 [-2266.72, -17.54%] (Close, Pivot mínimo em 2011/10/03)
+
* 10655.30 [-2538.80, -19.24%] (Close, Pivot mínimo em 2011/10/03)
* 10698.75 [-2223.27, -17.21%] (Close, Pivot máximo em 2010/08/09)
+
* 10698.75 [-2495.35, -18.91%] (Close, Pivot máximo em 2010/08/09)
* 10719.94 [-2202.08, -17.04%] (Close, Pivot mínimo em 2011/08/10)
+
* 10719.94 [-2474.16, -18.75%] (Close, Pivot mínimo em 2011/08/10)
* 10917.80 [-2004.22, -15.51%] (LT ascendente  4)
+
* 10925.02 [-2269.08, -17.20%] (LT ascendente  4)
* 10989.48 [-1932.54, -14.96%] (LT ascendente  2)
+
* 10998.68 [-2195.42, -16.64%] (LT ascendente  2)
* 11006.02 [-1916.00, -14.83%] (Close, Pivot mínimo em 2010/11/30)
+
* 11006.02 [-2188.08, -16.58%] (Close, Pivot mínimo em 2010/11/30)
* 11164.68 [-1757.34, -13.60%] (LT ascendente  3)
+
* 11173.82 [-2020.28, -15.31%] (LT ascendente  3)
* 11205.03 [-1716.99, -13.29%] (Close, Pivot máximo em 2010/04/26)
+
* 11205.03 [-1989.07, -15.08%] (Close, Pivot máximo em 2010/04/26)
* 11231.78 [-1690.24, -13.08%] (Close, Pivot mínimo em 2011/11/25)
+
* 11231.78 [-1962.32, -14.87%] (Close, Pivot mínimo em 2011/11/25)
* 11260.75 [-1661.27, -12.86%] (LT ascendente  1)
+
* 11271.86 [-1922.24, -14.57%] (LT ascendente  1)
* 11444.08 [-1477.94, -11.44%] (Close, Pivot máximo em 2010/11/05)
+
* 11444.08 [-1750.02, -13.26%] (Close, Pivot máximo em 2010/11/05)
* 11613.30 [-1308.72, -10.13%] (Close, Pivot mínimo em 2011/03/16)
+
* 11613.30 [-1580.80, -11.98%] (Close, Pivot mínimo em 2011/03/16)
* 11897.27 [-1024.75, -7.93%] (Close, Pivot mínimo em 2011/06/15)
+
* 11897.27 [-1296.83, -9.83%] (Close, Pivot mínimo em 2011/06/15)
* 12019.27 [-902.75, -6.99%] (Média Móvel 200 dias)
+
* 12029.73 [-1164.37, -8.82%] (Média Móvel 200 dias)
* 12231.11 [-690.91, -5.35%] (Close, Pivot máximo em 2011/10/28)
+
* 12231.11 [-962.99, -7.30%] (Close, Pivot máximo em 2011/10/28)
* 12308.89 [-613.13, -4.74%] (LT ascendente  5)
+
* 12354.40 [-839.70, -6.36%] (LT ascendente  5)
* 12391.25 [-530.77, -4.11%] (Close, Pivot máximo em 2011/02/18)
+
* 12391.25 [-802.85, -6.08%] (Close, Pivot máximo em 2011/02/18)
* 12596.25 [-325.77, -2.52%] (Fundo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
+
* 12659.00 [-535.10, -4.06%] (Fundo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
* 12716.04 [-205.98, -1.59%] (Média Móvel 50 dias)
+
* 12724.41 [-469.69, -3.56%] (Close, Pivot máximo em 2011/07/21)
* 12724.41 [-197.61, -1.53%] (Close, Pivot máximo em 2011/07/21)
+
* 12759.15 [-434.95, -3.30%] (Close, Pivot mínimo em 2012/03/06)
* 12759.15 [-162.87, -1.26%] (Close, Pivot mínimo em 2012/03/06)
+
* 12769.55 [-424.55, -3.22%] (Média Móvel 50 dias)
* 12810.54 [-111.48, -0.86%] (Close, Pivot máximo em 2011/04/29)
+
* 12810.54 [-383.56, -2.91%] (Close, Pivot máximo em 2011/04/29)
* 12818.69 [-103.33, -0.80%] (LT ascendente  6)
+
* 12878.24 [-315.86, -2.39%] (LT ascendente  6)
* 12826.53 [-95.49, -0.74%] (LT ascendente  7)
+
* 12893.92 [-300.18, -2.28%] (LT ascendente  7)
 
   
 
   
 
===Resistências===
 
===Resistências===
* 13005.12 [83.10, 0.64%] (Close, Pivot máximo em 2012/02/28)
+
* 13514.45 [320.35, 2.43%] (Topo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
* 13522.38 [600.36, 4.65%] (Topo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
+
  
  

Revisão das 22h16min de 14 de março de 2012

Análise Técnica a Dow (^DJI)

Esta análise usa dados até 2012/03/14, a última cotação de ^DJI considerada é 13194.10

ATIndexDJI.png

Aspecto geral

A grande maioria dos indicadores apontam para uma tendência de subida clara.

Médias Móveis

Média Móvel de 50 dias

  • A Cotação encontra-se acima da MM50, o que é positivo, indicando pelo menos uma tendência positiva intermédia.
  • A MM50 tem uma inclinação positiva, o que é positivo, indicando uma possível tendência positiva intermédia.

Média Móvel de 200 dias

  • A Cotação encontra-se acima da MM200, o que é positivo, indicando uma potencial tendência positiva de longo prazo.
  • A MM200 tem uma inclinação positiva, o que é positivo, indicando uma possível tendência positiva intermédia.

Regressão linear

  • As Cotações seguem, recentemente, uma trajectória ascendente, o que é positivo e parece indicar uma tendência de médio prazo positiva.

Linhas de tendência

  • Conseguem-se identificar mais tendências positivas (7) no gráfico, do que negativas (0), o que pode ser positivo.

Osciladores

Os osciladores confirmam a tendência positiva em que o índice se encontra.

Suportes

  • 9686.48 [-3507.62, -26.58%] (Close, Pivot mínimo em 2010/07/02)
  • 9985.81 [-3208.29, -24.32%] (Close, Pivot mínimo em 2010/08/26)
  • 10450.64 [-2743.46, -20.79%] (Close, Pivot máximo em 2010/06/18)
  • 10642.15 [-2551.95, -19.34%] (Close, Pivot mínimo em 2010/03/15)
  • 10655.30 [-2538.80, -19.24%] (Close, Pivot mínimo em 2011/10/03)
  • 10698.75 [-2495.35, -18.91%] (Close, Pivot máximo em 2010/08/09)
  • 10719.94 [-2474.16, -18.75%] (Close, Pivot mínimo em 2011/08/10)
  • 10925.02 [-2269.08, -17.20%] (LT ascendente 4)
  • 10998.68 [-2195.42, -16.64%] (LT ascendente 2)
  • 11006.02 [-2188.08, -16.58%] (Close, Pivot mínimo em 2010/11/30)
  • 11173.82 [-2020.28, -15.31%] (LT ascendente 3)
  • 11205.03 [-1989.07, -15.08%] (Close, Pivot máximo em 2010/04/26)
  • 11231.78 [-1962.32, -14.87%] (Close, Pivot mínimo em 2011/11/25)
  • 11271.86 [-1922.24, -14.57%] (LT ascendente 1)
  • 11444.08 [-1750.02, -13.26%] (Close, Pivot máximo em 2010/11/05)
  • 11613.30 [-1580.80, -11.98%] (Close, Pivot mínimo em 2011/03/16)
  • 11897.27 [-1296.83, -9.83%] (Close, Pivot mínimo em 2011/06/15)
  • 12029.73 [-1164.37, -8.82%] (Média Móvel 200 dias)
  • 12231.11 [-962.99, -7.30%] (Close, Pivot máximo em 2011/10/28)
  • 12354.40 [-839.70, -6.36%] (LT ascendente 5)
  • 12391.25 [-802.85, -6.08%] (Close, Pivot máximo em 2011/02/18)
  • 12659.00 [-535.10, -4.06%] (Fundo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
  • 12724.41 [-469.69, -3.56%] (Close, Pivot máximo em 2011/07/21)
  • 12759.15 [-434.95, -3.30%] (Close, Pivot mínimo em 2012/03/06)
  • 12769.55 [-424.55, -3.22%] (Média Móvel 50 dias)
  • 12810.54 [-383.56, -2.91%] (Close, Pivot máximo em 2011/04/29)
  • 12878.24 [-315.86, -2.39%] (LT ascendente 6)
  • 12893.92 [-300.18, -2.28%] (LT ascendente 7)

Resistências

  • 13514.45 [320.35, 2.43%] (Topo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)



Hal9000 v1.24 (C) Think Finance 2009, http://www.thinkfn.com